1

Maher Hachem
3 200 pts
2

Omar Ka
2 900 pts
3

Youssef Ait
2 675 pts
| Pos | Joueur | Points actuels | Tournois | Ancien pos | Points précédents | Évol. pos | Évol. points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maher Hachem | 3200 | 15 | 1 | 3175 | - | 25 |
| 2 | Omar Ka | 2900 | 14 | 2 | 2800 | - | 100 |
| 3 | Youssef Ait | 2675 | 15 | 3 | 2675 | - | - |
| 4 | Hugo Houedessou | 2575 | 13 | 4 | 2400 | - | 175 |
| 5 | Karim Karrit | 2400 | 14 | 5 | 2300 | - | 100 |
| 6 | Wael Fakhry | 2125 | 16 | 6 | 2250 | - | -125 |
| 7 | Mahmoud Joubaily | 2025 | 14 | 8 | 2025 | 1 | - |
| 8 | Hassan Hammoud | 1975 | 15 | 11 | 1950 | 3 | 25 |
| 9 | Gabriel Gaffari | 1900 | 18 | 12 | 1900 | 3 | - |
| 10 | Hamoude El Hadi | 1888 | 16 | 7 | 2238 | -3 | -350 |
| 11 | Anthony Jadoun | 1805 | 12 | 13 | 1750 | 2 | 55 |
| 12 | Hussein El Hadi | 1788 | 16 | 15 | 1673 | 3 | 115 |
| 12 | Mohamed Daffé | 1788 | 15 | 9 | 2000 | -3 | -212 |
| 14 | Yannick Languina | 1765 | 8 | 10 | 1953 | -4 | -188 |
| 15 | Samy Kabaz | 1648 | 8 | 16 | 1648 | 1 | - |


